• <ins id="i1wk9"></ins>
    <dfn id="i1wk9"><label id="i1wk9"></label></dfn>
    <ul id="i1wk9"></ul>
    <form id="i1wk9"><ul id="i1wk9"><pre id="i1wk9"></pre></ul></form>
  • 全國35個主要城市線材庫存變化(19.1.18-19.1.24)

    2019-01-29 [db:作者]

    螺紋鋼
    區(qū)域 本周庫存 上周庫存 周環(huán)比 上月庫存 月環(huán)比 去年庫存 年同比
    華東 88.38 77.78 10.60 70.16 18.22 112.13 -23.75
    華中 45.16 40.49 4.67 35.83 9.33 46.51 -1.35
    華南 61.76 56.19 5.57 43.45 18.31 62.01 -0.25
    西南 88.25 86.21 2.04 83.66 4.59 95.02 -6.77
    華北 70.75 62.30 8.45 39.86 30.89 50.38 20.36
    西北 55.56 48.06 7.50 33.36 22.20 43.05 12.51
    東北 33.99 25.47 8.52 8.59 25.40 39.15 -5.16
    合計 443.85 396.50 47.35 314.91 128.94 448.25 -4.41

      

    線材
    區(qū)域 本周庫存 上周庫存 周環(huán)比 上月庫存 月環(huán)比 去年庫存 年同比
    華東 17.57 16.35 1.22 15.64 1.93 29.38 -11.81
    華中 6.95 5.52 1.43 4.10 2.85 11.13 -4.18
    華南 39.40 35.38 4.02 27.87 11.53 33.31 6.09
    西南 57.01 53.23 3.78 43.61 13.40 37.78 19.23
    華北 4.29 3.57 0.72 2.83 1.46 4.81 -0.52
    西北 20.85 16.75 4.10 11.85 9.00 13.45 7.40
    東北 8.04 4.68 3.36 1.33 6.71 7.80 0.24
    合計 154.11 135.48 18.63 107.22 46.89 137.66 16.45

    您有合作意向?即刻聯(lián)系我們吧!

    聯(lián)系我們

     

     

    地址:浙江省?紹興市越東南路328號

    聯(lián)系電話:0575-88011160

    微信號:shaoxinggang

    商務QQ:2354965687

    Email:2354965687@qq.com

    国产无套内射又大又猛又粗又爽,久久精品免费一区二区三区,国产18禁男女无遮挡网站,中文字幕人妻少妇无码不
  • <ins id="i1wk9"></ins>
    <dfn id="i1wk9"><label id="i1wk9"></label></dfn>
    <ul id="i1wk9"></ul>
    <form id="i1wk9"><ul id="i1wk9"><pre id="i1wk9"></pre></ul></form>