城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
合計 | 上周 | 4252 | 4057 | 3867 | 3890 | 4202 | 3928 |
本周 | 4240 | 4048 | 3846 | 3828 | 4178 | 3938 | |
漲跌幅 | -12 | -8 | -21 | -62 | -24 | 10 | |
南京 | 2019/6/6 | 4300 | 4070 | 3820 | 3950 | 4180 | 3990 |
2019/6/14 | 4220 | 4050 | 3790 | 3830 | 4150 | 3990 | |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 華偉 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |
漲幅 | -80 | -20 | -30 | -120 | -30 | 0 | |
無錫 | 2019/6/6 | 4250 | 4030 | 3800 | 3870 | 4180 | 3910 |
2019/6/14 | 4250 | 4030 | 3780 | 3800 | 4150 | 3930 | |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 長達 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
漲幅 | 0 | 0 | -20 | -70 | -30 | 20 | |
常州 | 2019/6/6 | 4230 | 4060 | 3990 | 3860 | 4190 | |
2019/6/14 | 4220 | 4030 | 3980 | 3830 | 4160 | ||
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | ||
漲幅 | -10 | -30 | -10 | -30 | -30 | ||
徐州 | 2019/6/6 | 4240 | 4080 | 3970 | 3880 | 4260 | |
2019/6/14 | 4290 | 4110 | 3960 | 3840 | 4250 | ||
產(chǎn)地 | 萊鋼永鋒 | 萊鋼永鋒 | 冀鋼一線 | 日照 | 馬鋼 | ||
漲幅 | 50 | 30 | -10 | -40 | -10 | ||
蘇州 | 2019/6/6 | 4240 | 4050 | 3820 | |||
2019/6/14 | 4220 | 4030 | 3800 | ||||
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 長達 | ||||
漲幅 | -20 | -20 | -20 | ||||
鎮(zhèn)江 | 2019/6/6 | 4250 | 4050 | 3850 | 3920 | ||
2019/6/14 | 4240 | 4040 | 3830 | 3920 | |||
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 西城 | 馬鋼 | |||
漲幅 | -10 | -10 | -20 | 0 | |||
江陰 | 2019/6/6 | 3820 | 3890 | 4200 | 3890 | ||
2019/6/14 | 3780 | 3840 | 4180 | 3910 | |||
產(chǎn)地 | 長達 | 沙鋼 | 邯鋼 | 津西 | |||
漲幅 | -40 | -50 | -20 | 20 |
建筑鋼材:本周省內(nèi)建筑鋼材價格小幅下跌,市場整體心態(tài)不好。截至發(fā)稿,省內(nèi)一線資源主流成交報價3910元/噸-3930元/噸,二線資源主流成交報價3870元/噸-3910元/噸,三線資源成交報價3770元/噸-3860元/噸。本周省內(nèi)建筑鋼材市場價格延續(xù)走弱,從市場反饋的情況來看,現(xiàn)貨看空情緒濃厚,本周整體成交一般,貿(mào)易商庫存壓力增加,目前整體庫存出現(xiàn)小幅上漲,預(yù)計短期市場價格窄幅震蕩運行。
熱軋板卷:本周省內(nèi)熱軋價格整體繼續(xù)大幅下拉。截至發(fā)稿,張家港主流報價3800-3820元/噸,在省內(nèi)市場屬于降幅較小的地區(qū)。其它市場變動明顯,尤其是南京降幅最大,達到120元/噸。各地市場庫存累增,需求趨弱,導(dǎo)致價格強勢回跌。成交表現(xiàn)欠佳,市場心態(tài)仍是消極看空居多,短期內(nèi)這種供需失衡的現(xiàn)象難有改善。綜合來看,市場表現(xiàn)對價格缺乏支撐,預(yù)計后市價格走勢還是具備向下的空間,北材的涌入也是順勢帶動價格走弱。
中厚板:本周江蘇省內(nèi)各區(qū)域價格基本都以繼續(xù)下跌為主,目前市場整體以看跌為主,但是隨著價格的持續(xù)下跌,看空氛圍有部分的緩解。具體各地市場庫存方面來看的話,南京本周2.355萬噸, 較上周增加0.094萬噸;江陰本周15.12萬噸, 較上周增加0.14萬噸。雖然市場貿(mào)易商去庫存的積極性較高,但是目前整體來看效果比較有限。從省內(nèi)鋼廠方面的情況來看,本周以市場流通為主的長達鋼廠價格相對平穩(wěn),但階段性貿(mào)易商讓價空間階段性會放大,加之鋼廠目前手持訂單可供生產(chǎn)的時間較短,鋼廠為了接單依然存在降價接單的可能性。區(qū)域整體客戶訂貨方面來看,大多還是延續(xù)觀望,希望能夠以略低點的價格訂貨,近期市場僅有少部分客戶為了補充規(guī)格而少量從鋼廠訂貨。整體來看,市場目前氛圍一般,預(yù)計整體價格以繼續(xù)橫盤整理為主。
【庫存數(shù)據(jù)】
日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
南京市場庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
6月6日 | 11.018 | 2.16 | 2.261 | 1.15 |
6月14日 | 11.8147 | 2.4488 | 2.355 | 0.85 |
無錫市場庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
6月6日 | 7.02 | 5.589 | ||
6月14日 | 7.43 | 5.625 | ||
江陰市場庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
6月6日 | 0.98 | 14.98 | ||
6月14日 | 11.99 | 15.12 |
品種 | 日期 | 一線鋼廠 | 二線鋼廠 | 三線鋼廠 | 合計 |
螺紋鋼 | 6月6日 | 13.009 | 18.52 | 20.559 | 52.088 |
6月14日 | 14.63 | 19.6 | 19.539 | 53.769 | |
高線、盤螺 | 6月6日 | 6.767 | 1.05 | 4.31 | 12.127 |
6月14日 | 6.667 | 1 | 5.32 | 12.987 |
目前江蘇主流市場建材庫存總計45.52萬噸,較上周同期增加0.91萬噸。其中南京11.81萬噸,蘇州7.24萬噸,無錫4.65萬噸,常州5.52萬噸,徐州2.78萬噸,南通2.37萬噸,揚州4.8萬噸,泰州6.35萬噸。
江蘇省鋼廠建材總庫存為66.756萬噸,庫存較上周增加2.541萬噸。其中螺紋鋼總庫存截止到目前為止為53.769萬噸,庫存較上周增加1.681萬噸。線盤總庫存截止到目前為止為12.987萬噸,庫存較上周增加0.86萬噸。
您有合作意向?即刻聯(lián)系我們吧!
聯(lián)系我們